期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249324 | 20 | 大 | |||
3249323 | 03:54 | 0+8+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3249322 | 03:50 | 5+6+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3249321 | 03:47 | 4+4+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3249320 | 03:43 | 9+0+6=15 | 03 | 小 | 错 |
3249319 | 03:40 | 6+7+1=14 | 15 | 大 | 对 |
3249318 | 03:36 | 4+0+8=12 | 06 | 小 | 对 |
3249317 | 03:33 | 4+3+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3249316 | 03:29 | 5+2+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3249315 | 03:26 | 6+9+3=18 | 08 | 小 | 错 |
3249314 | 03:22 | 1+2+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3249313 | 03:19 | 7+8+5=20 | 04 | 小 | 错 |
3249312 | 03:15 | 4+5+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3249311 | 03:12 | 9+1+1=11 | 08 | 小 | 对 |
3249310 | 03:08 | 2+0+0=02 | 07 | 小 | 对 |
3249309 | 03:05 | 3+6+5=14 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249323 | 15 | 大 | 单 | ||
3249322 | 15 | 大 | 单 | ||
3249321 | 17 | 大 | 单 | ||
3249320 | 15 | 大 | 单 | ||
3249319 | 14 | 大 | 双 | ||
3249318 | 12 | 小 | 双 | ||
3249317 | 08 | 小 | 双 | ||
3249316 | 08 | 小 | 双 | ||
3249315 | 18 | 大 | 双 | ||
3249314 | 11 | 小 | 单 | ||
3249313 | 20 | 大 | 双 | ||
3249312 | 11 | 小 | 单 | ||
3249311 | 11 | 小 | 单 | ||
3249310 | 02 | 小 | 双 | ||
3249309 | 14 | 大 | 双 | ||
3249308 | 16 | 大 | 双 | ||
3249307 | 20 | 大 | 双 | ||
3249306 | 12 | 小 | 双 | ||
3249305 | 10 | 小 | 双 | ||
3249304 | 09 | 小 | 单 | ||
3249303 | 19 | 大 | 单 | ||
3249302 | 18 | 大 | 双 | ||
3249301 | 10 | 小 | 双 | ||
3249300 | 10 | 小 | 双 | ||
3249299 | 11 | 小 | 单 | ||
3249298 | 12 | 小 | 双 | ||
3249297 | 13 | 小 | 单 | ||
3249296 | 10 | 小 | 双 | ||
3249295 | 10 | 小 | 双 | ||
3249294 | 12 | 小 | 双 | ||
3249293 | 17 | 大 | 单 | ||
3249292 | 08 | 小 | 双 | ||
3249291 | 10 | 小 | 双 | ||
3249290 | 11 | 小 | 单 | ||
3249289 | 15 | 大 | 单 | ||
3249288 | 14 | 大 | 双 | ||
3249287 | 22 | 大 | 双 | ||
3249286 | 03 | 小 | 单 | ||
3249285 | 10 | 小 | 双 | ||
3249284 | 18 | 大 | 双 | ||
3249283 | 09 | 小 | 单 | ||
3249282 | 18 | 大 | 双 | ||
3249281 | 17 | 大 | 单 | ||
3249280 | 06 | 小 | 双 | ||
3249279 | 22 | 大 | 双 | ||
3249278 | 12 | 小 | 双 | ||
3249277 | 08 | 小 | 双 | ||
3249276 | 14 | 大 | 双 | ||
3249275 | 11 | 小 | 单 | ||
3249274 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出15 17 11 24 15 13 20 12 10 20 |