期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287557 | 09 | 小 单 | |||
3287556 | 06:24 | 0+0+7=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3287555 | 06:20 | 7+1+5=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3287554 | 06:17 | 7+0+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3287553 | 06:13 | 4+6+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3287552 | 06:10 | 9+0+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3287551 | 06:06 | 2+1+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3287550 | 06:03 | 3+7+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3287549 | 05:59 | 8+0+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3287548 | 05:56 | 4+7+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3287547 | 05:52 | 2+9+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3287546 | 05:49 | 4+4+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3287545 | 05:45 | 9+9+5=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3287544 | 05:42 | 5+8+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3287543 | 05:38 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3287542 | 05:35 | 9+8+7=24 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287556 | 07 | 小 | 单 | ||
3287555 | 13 | 小 | 单 | ||
3287554 | 12 | 小 | 双 | ||
3287553 | 18 | 大 | 双 | ||
3287552 | 17 | 大 | 单 | ||
3287551 | 12 | 小 | 双 | ||
3287550 | 19 | 大 | 单 | ||
3287549 | 12 | 小 | 双 | ||
3287548 | 14 | 大 | 双 | ||
3287547 | 12 | 小 | 双 | ||
3287546 | 14 | 大 | 双 | ||
3287545 | 23 | 大 | 单 | ||
3287544 | 14 | 大 | 双 | ||
3287543 | 14 | 大 | 双 | ||
3287542 | 24 | 大 | 双 | ||
3287541 | 13 | 小 | 单 | ||
3287540 | 08 | 小 | 双 | ||
3287539 | 19 | 大 | 单 | ||
3287538 | 11 | 小 | 单 | ||
3287537 | 17 | 大 | 单 | ||
3287536 | 14 | 大 | 双 | ||
3287535 | 08 | 小 | 双 | ||
3287534 | 13 | 小 | 单 | ||
3287533 | 22 | 大 | 双 | ||
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出12 14 14 04 13 09 20 11 07 16 |